Prop firms Futures
Une fiche par société et une fiche par programme, avec les règles de chaque phase et leurs sources. Ordre alphabétique.
Doji Funding, spécialisée dans les CFD, est présentée à part dans la rubrique CFD.
| Société | Programmes | Tailles | Vérifiée le | Valeurs à confirmer |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Futures | Zero, Standard, Advanced, Direct | 25K, 50K, 100K, 150K | Donnée ancienne, à revérifier | 49 |
| Apex Trader Funding | Intraday Trail (nouveaux comptes), EOD Trail (nouveaux comptes), Legacy (offre limitée, abonnement mensuel) | 25K, 50K, 100K, 150K, 250K, 300K | Donnée ancienne, à revérifier | 42 |
| Bulenox | Qualification — Option 1 (drawdown suiveur, sans scaling), Qualification — Option 2 (drawdown de fin de journée, scaling et limite journalière), Fast Track — Option 1 (drawdown suiveur), Fast Track — Option 2 (drawdown de fin de journée, sans scaling), Momentum — Option 1 (drawdown suiveur), Momentum — Option 2 (drawdown de fin de journée, sans scaling) | 25K, 50K, 100K, 150K | Donnée ancienne, à revérifier | 147 |
| Earn2Trade Partenaire | Trader Career Path®, The Gauntlet Mini™ | 25K, 50K, 100K, 150K, 200K | Donnée ancienne, à revérifier | 16 |
| Lucid Trading | LucidPro, LucidFlex, LucidDaily (drawdown EOD en évaluation), LucidDaily (drawdown intraday en évaluation), LucidDirect | 25K, 50K, 100K, 150K | Donnée ancienne, à revérifier | 71 |
| My Funded Futures | Builder, Rapid, Rapid EOD, Pro, MyFundedStudio #001, MyFundedStudio #002, MyFundedStudio #003 | 5K, 10K, 20K, 25K, 50K, 100K, 150K | Donnée ancienne, à revérifier | 91 |
| Phidias Partenaire | Express to Live (E2L), Fundamental, Premium, 10K Drawdown Challenge | 10K, 25K, 50K, 100K, 150K | Donnée ancienne, à revérifier | 72 |
| Take Profit Trader | Test, PRO et PRO+ (futures) | 25K, 50K, 75K, 100K, 150K | Donnée ancienne, à revérifier | 18 |
| Topstep | Trading Combine, voie de retrait Standard, Trading Combine, voie de retrait Consistency, Labs : Combine à plancher statique (25K et 50K), Labs : Combine Freedom 250K, Labs : Challenges à gain fixe (1,5K Powered Up et 3K Undead) | 1,5K, 3K, 25K, 50K, 100K, 150K, 250K | Donnée ancienne, à revérifier | 89 |
| Tradeify | Growth, Select Daily, Select Flex, Lightning | 25K, 50K, 100K, 150K, 300K | Donnée ancienne, à revérifier | 15 |
Autres acteurs repérés
Cette liste n'est pas exhaustive. TradeDay, FundedNext Futures et FXIFY Futures apparaissent aussi dans les recherches, et d'autres sociétés existent. Elles ne sont pas encore couvertes : aucune donnée n'est publiée ici tant que leurs pages officielles n'ont pas été lues.